batman_equation.jpg

Huom! Wanha, eka, toka, HUUTO, kiroilu, v*ttuilu ja muu p*rseily kielletty
Seuraus: IP-esto
Kommentit
| 31.07.11 12:00 | <naksu2> | tai sit ei |
| 31.07.11 12:32 | <habbo> | huoh, miten tuon perusteella voi sanoa että kyseessä on uroslepakko? |
| 31.07.11 12:36 | <Maskuliini> | keskimmäinen piikki pitempi kuin muut |
| 31.07.11 13:33 | <Turjake> | Kuka tarkistaa ensimmäisenä? |
| 31.07.11 14:12 | <waldderi> | Yritin Wolfram Alphalla, mutta ei jaksanut laskea noin monimutkaista... |
| 31.07.11 16:08 | <d0we> | Voisin krapulapäivän ratoksi kokeilla toimiiko |
| 31.07.11 18:14 | <Legend> | Maskuliini niin pitääkin olla |
| 31.07.11 21:47 | <Aonsaithya> | Miksi pikselit erottuvat selvästi ruutupaperin printtijälkeä isompina alemmassa kuvassa? :< |
| 31.07.11 22:34 | <LionKing138> | ^se on kai tehty laskuohjelmalla ja sit printattu. tai näin ainaki luulisin |
| 01.08.11 00:44 | <supea> | nätti.. |
| 08.09.11 16:11 | <Besari> | kertokaa miten saa itseisarvon TI-84 plussalla? :D |
Voit kommentoida kuvaa sisäänkirjautumisen jälkeen.
|
Muistathan, että voit keskustella myös
foorumilla :)