its_hard_to_be_a_giraffe.jpg

Huom! Wanha, eka, toka, HUUTO, kiroilu, v*ttuilu ja muu p*rseily kielletty
Seuraus: IP-esto
Kommentit
10.11.12 13:28 | <joktus> | + neperin luvun luonnollinen logaritmi koska tää on ihan hulvaton |
10.11.12 13:54 | <bosoni> | - neperin luku potenssiin imaginääriyksikön sekä ympyrän kehän ja halkaisijan suhteen tulo koska sama |
10.11.12 15:36 | <BC1> | "It's hard to be a tonttumies" ...vai miten se nyt menikään. |
10.11.12 16:39 | <Asparat> | + 1 |
11.11.12 02:41 | <juhi24> | + neperin luvun ja liukumäen kallistuskulman (radiaaneina) tulo potenssiin nolla koska kaks ekaa kommenttia ja niiden totuusarvo |
11.11.12 14:35 | <A_pepe> | näytti pikkukuvassa jotenkin erilaiselta |
Voit kommentoida kuvaa sisäänkirjautumisen jälkeen.
|
Muistathan, että voit keskustella myös
foorumilla :)